Συμπυκνωτής Οξυγόνου 5lt BMC SO1-5A
Συμπυκνωτής Οξυγόνου 5lt BMC SO1-5A
Συμπυκνωτής Οξυγόνου 5lt BMC SO1-5A
O συμπυκνωτής οξυγόνου BMC SO1 5A εγγυάται υψηλή και σταθερή απόδοση, χάρη στην υψηλή ποιότητα ζεόλιθου που διαθέτει.
Χαρακτηριστικά
Παροχή οξυγόνου ιατρικού προτύπου Παρέχει οξυγόνο με συγκέντρωση 93% ± 3% για 24 ώρες. Πολλαπλά φιλτραρίσματα για καθαρή αναπνοή Φιλτράρει αποτελεσματικά τις ακαθαρσίες στον αέρα για να κάνει το παραγόμενο οξυγόνο καθαρότερο. Ισχυρός πυρήνας Χάρη στο σταθερό και υψηλής απόδοσης μοριακό κόσκινο ζεολιθου, μπορεί να επιτευχθεί υψηλή απόδοση προσρόφησης, σταθερή απόδοση και βιώσιμη παραγωγή οξυγόνου υψηλής συγκέντρωσης. Περισσότερες λειτουργίες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε Εκκίνηση με ένα κουμπί Μεγάλη οθόνη υψηλής ευκρίνειας Αντικαταστάσιμη κασέτα φίλτρου Ορατός υγραντήρας Καθολικός τροχός με κλείδωμα Ισχυρό σύστημα ψύξης Η συγκέντρωση οξυγόνου εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο
Προδιαγραφές
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | 50×21×64 cm | ||
| Βάρος | 17 κιλά | ||
| Συνθήκες | Λειτουργία | Μεταφορά και Αποθήκευση | |
| Θερμοκρασία | 10°C ~ 40°C | -30°C ~ 70°C | |
| Υγρασία | 15% ~ 80% Χωρίς συμπύκνωση | 15% ~ 95%, Χωρίς συμπύκνωση | |
| Ατμοσφαιρική πίεση | 86 kPa ~ 106 kPa | 50 kPa ~ 106 kPa | |
| Έως 1828 μέτρα (6000 πόδια) πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας χωρίς υποβάθμιση των επιπέδων συγκέντρωσης. Από 1828 μέτρα (6000 πόδια) έως 4000 μέτρα (13129 πόδια) απόδοση κάτω από 90%. | Εάν η θερμοκρασία αποθήκευσης ή μεταφοράς είναι κάτω από 5°C ή πάνω από 50°C, η συσκευή πρέπει να τεθεί σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας για περισσότερο από 4 ώρες πριν από τη χρήση. | ||
| Ονομαστική ροή | 0,5 – 5,0 L/min, (±0,5 L/min, αβεβαιότητα 0,3 L/min) @STPD (τυπική θερμοκρασία και πίεση, ξηρές) συνθήκες 0,5 – 5,0 L/min, (±0,5 L/min, αβεβαιότητα 0,3 L/min) @σε όλα τα ονομαστικά εύρη | ||
| Συγκέντρωση οξυγόνου εξόδου | 0,5 – 5,0 L/min: 93%±3%, αβεβαιότητα 2% @STPD (τυπική θερμοκρασία και πίεση, ξηρές) συνθήκες 0,5 – 5,0 L/min: 93%±3%, αβεβαιότητα 2% @πάνω από τα ονομαστικά εύρη | ||
| Πίεση εξόδου | 50±10 kPa | ||
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης | ≤ 45 dB(A) @3 L/min, αβεβαιότητα 2dB(A) ≤ 45 dB(A) @5 L/min, αβεβαιότητα 2dB(A) | ||
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος | ≤ 58 dB(A) @3 L/min, αβεβαιότητα 2dB(A) ≤ 58 dB(A) @5 L/min, αβεβαιότητα 2dB(A) Σημείωση: Οι παράμετροι ακουστικής ενέργειας βασίζονται σε διπλούς δείκτες που δηλώνονται κατά ISO 4871. | ||
| Τρόπος λειτουργίας | Συνεχής | ||
| Ονομαστική τάση | 230 V, 50 Hz |
||
| Ισχύς αξιολόγησης | 380 VA | ||
- Εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών


230 V, 50 Hz


